Consult the Balyo 2024 impact report
Consult the Balyo 2024 impact report
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
27/01/2021 | 2020年第四季度,BALYO的收入为660万欧元,同比增长87% | 下载 |
25/01/2021 | BALYO宣布2021年的财务议程 | 下载 |
03/12/2020 | BALYO通过高附加值的功能丰富了其技术平台 | 下载 |
29/10/2020 | BALYO宣布到2020年9月30日的销售收入为640万欧元,同比增长+ 17% | 下载 |
30/09/2020 | BALYO发布2020年上半年的结果 | 下载 |
29/07/2020 | BALYO通过新的高附加值功能更新了其部分机器人产品 | 下载 |
27/07/2020 | BALYO宣布2020年上半年的销售收入为870万欧元 | 下载 |
20/04/2020 | BALYO宣布其2019年度业绩 | 下载 |
20/04/2020 | BALYO宣布2020年第一季度的销售收入为370万欧元 | 下载 |
14/04/2020 | BALYO宣布重新安排其年度股东大会 | 下载 |
01/03/2020 | COVID-19大流行对BALYO活动的影响以及董事会的变动 | 下载 |
01/01/2020 | BALYO宣布2019年销售收入为2120万欧元 | 下载 |
01/01/2020 | BALYO展示了2020年及以后的战略 | 下载 |
01/12/2019 | BALYO宣布了其工业合作伙伴对2020年的重大订单承诺 | 下载 |
01/11/2019 | BALYO宣布其治理发生变化 | 下载 |
01/11/2019 | 通过2019年发布的15项专利增强其知识产权 | 下载 |
01/10/2019 | BALYO宣布截至2019年9月30日的销售收入,增长20%,重述后增长+ 15% | 下载 |
01/08/2019 | BALYO发布2019年上半年的结果 | 下载 |
01/07/2019 | BALYO将于收市后于2019年7月24日公布其2019年半年度销售,并将举行电话会议 | 下载 |
01/07/2019 | BALYO宣布2019年上半年销售收入增长25%,重述后增长18% | 下载 |
01/07/2019 | BALYO宣布2019年上半年销售收入增长25% | 下载 |
01/07/2019 | BALYO将于收市后于2019年7月24日公布其2019年半年度销售,并将举行电话会议 | 下载 |
01/06/2019 | BALYO宣布改变其股东结构 | 下载 |
01/06/2019 | BALYO宣布改变其股东结构 | 下载 |
01/04/2019 | BALYO宣布2019年第一季度销售收入增长36%,重述后增长27% | 下载 |
03/03/2019 | BALYO宣布其2018年最终结果 | 下载 |
01/03/2019 | 宣布2018年最终结果 | 下载 |
01/02/2019 | BALYO发行了为亚马逊保留的11,753,581股股票认股权证(BSA) | 下载 |
01/01/2019 | BALYO与亚马逊签署了为期7年的商业协议 | 下载 |
01/01/2019 | BALYO宣布其2019年财务议程 | 下载 |
01/01/2019 | BALYO宣布2018年销售收入增长42%至2,330万欧元 | 下载 |
01/01/2019 | BALYO将于收市后于1月31日(星期四)发布其2018年度销售额,并将举行电话会议 | 下载 |
01/12/2018 | BALYO与NORCAN宣布已签署战略合作协议,共同开发智能协作机器人 | 下载 |
01/11/2018 | BALYO宣布与美国合作伙伴HYSTER-YALE GROUP的合同续签10年 | 下载 |
01/11/2018 | BALYO宣布在不可预测的环境中开设机器人感知实验室 | 下载 |
01/10/2018 | BALYO将在市场关闭后的10月30日星期二公布其2018年第三季度的销售额,并将举行电话会议 | 下载 |
01/10/2018 | BALYO宣布其截至2018年9月30日的销售收入增长47%,达到1,470万欧元 | 下载 |
01/09/2018 | BALYO宣布任命首席制造官并部署招聘计划 | 下载 |
01/09/2018 | BALYO公布其2018年上半年的业绩 | 下载 |
01/07/2018 | BALYO宣布其2018年上半年的销售收入增长56%,达到970万欧元 | 下载 |
01/04/2018 | BALYO宣布其2018年第一季度的销售收入为450万欧元 | 下载 |
01/03/2018 | BALYO公布2017年年度业绩 | 下载 |
01/02/2018 | BALYO宣布已获悉,Fabien Bardinet已行使300,000 BSPCE(创始人的认股权证)并出售了150,000股股票 | 下载 |
01/01/2018 | BALYO将于收市后于1月31日(星期三)发布其2017年度销售额,并将举办英语电话会议 | 下载 |
01/01/2018 | BALYO宣布2017年的销售收入为1,640万欧元,超过IPO时设定的目标 | 下载 |
01/01/2018 | BALYO宣布其2018年财务议程 | 下载 |
01/10/2017 | BALYO宣布2017年第三季度销售收入374万欧元 | 下载 |
01/10/2017 | BALYO加强其管理团队以支持其高增长战略 | 下载 |
01/09/2017 | BALYO发布了2017年上半年的结果 | 下载 |
01/07/2017 | 2017年下半年财务议程 | 下载 |
01/07/2017 | BALYO的销售收入在2017年上半年增长了两倍 | 下载 |
01/06/2017 | 在Balyo的IPO中充分行使超额配股权 | 下载 |
01/06/2017 | Balyo在泛欧交易所巴黎首次公开发行的巨大成功 | 下载 |
Autonomous Robots for load movements
Revolutionize your logistics operations with intelligent robots designed to automate your load handling.
Join our newsletter
Stay Ahead with Automation Insights !