Publication date | Reports | Downloads |
---|---|---|
17/01/2023 | Danone-Gruppe beauftragt BALYO mit der Automatisierung eines ihrer Werke mit einer Flotte autonomer «REACHY»-Schubmaststapler | Herunterladen |
24/05/2022 | Vertragsabschluss zwischen BALYO und Auchan über das Management von 2 000 Paletten innerhalb seiner „Fulfillment“-Logistikplattform | Herunterladen |
11/05/2022 | BALYO gibt die Verlängerung seines Partnerschaftsvertrags mit der KION Group um weitere vier Jahre bekannt | Herunterladen |
07/07/2021 | BALYO und FM Logistic geben ihre Partnerschaft im Rahmen der Eröffnung einer Fulfillment-Logistik-Plattform bekannt - Einstellung eines neuen Chief Sales Officer | Herunterladen |
27/01/2021 | BALYO réalise un chiffre d’affaires de 6,6 M€ au 4e trimestre 2020, en hausse de 87% vs. T4 2019 | Herunterladen |
25/01/2021 | BALYO annonce son calendrier financier pour l’exercice 2021 | Herunterladen |
03/12/2020 | BALYO bereichert seine technische Plattform mit wertschöpfenden Funktionen | Herunterladen |
29/10/2020 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 3. Quartals 2020: 6,4 Mio €, mit einer Umsatzsteigerung von +17 % | Herunterladen |
30/09/2020 | BALYO veröffentlicht seine Bilanz des ersten Quartals 2020 | Herunterladen |
29/07/2020 | BALYO bereichert sein Roboter-Angebot mit neuen wertschöpfenden Funktionen | Herunterladen |
27/07/2020 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 1. Halbjahres 2020: 8,7 Mio. € | Herunterladen |
14/04/2020 | BALYO kündigt die Verschiebung seiner jährlichen Hauptversammlung an | Herunterladen |
20/03/2020 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 1. Quartals 2020: 3,7 Mio. € | Herunterladen |
09/03/2020 | BALYO veröffentlicht seine Bilanz für 2019 | Herunterladen |
01/03/2020 | Auswirkungen der Corona-Krise auf die Geschäftstätigkeit und Weiterentwicklung des Verwaltungsrates | Herunterladen |
31/01/2020 | BALYO kündigt einen Umsatz von 21,2 Mio. € für 2019 an | Herunterladen |
01/01/2020 | BALYO gibt seine Strategie für 2020 und die kommenden Jahre bekannt | Herunterladen |
19/12/2019 | BALYO gibt bedeutende Auftragszusagen von Industriepartnern für das Geschäftsjahr 2020 bekannt | Herunterladen |
01/07/2019 | BALYO veröffentlicht seinen halbjährlichen Umsatz für 2019 nach Börsenschluss am 24. Juli 2020 worauf anschließend eine Telefonkonferenz abgehalten wird | Herunterladen |
01/07/2019 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 1. Halbjahres 2019 | Herunterladen |
01/06/2019 | BALYO kündet eine Umstrukturierung seiner Aktionärsstruktur an | Herunterladen |
01/04/2019 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 1. Quartals 2019 | Herunterladen |
01/03/2019 | BALYO veröffentlicht seine Bilanz für 2018 | Herunterladen |
01/02/2019 | BALYO gibt 11.753.581 Aktienbezugsscheine für Amazon aus | Herunterladen |
01/01/2019 | BALYO veröffentlicht seinen Finanzkalender für das Geschäftsjahr 2019 | Herunterladen |
01/01/2019 | BALYO unterzeichnet ein Handelsabkommen über eine Dauer von 7 Jahren mit AMAZON | Herunterladen |
01/01/2019 | BALYO veröffentlicht seinen jährlichen Umsatz für 2018 nach Börsenschluss am 31. Januar 2019 worauf anschließend eine Telefonkonferenz abgehalten wird | Herunterladen |
01/12/2018 | BALYO und NORCAN kündigen eine strategische Partnerschaft für die gemeinsame Entwicklung eines kollaborativen intelligenten Roboters an | Herunterladen |
01/11/2018 | BALYO kündigt die Verlängerung seiner Partnerschaft mit der HYSTER-YALE GRUPPE – seinem amerikanischen Industriepartner – über eine Dauer von 10 Jahren an und führt seine auf den Hubwagen von HYSTER und YALE basierenden Roboter in EUROPA ein | Herunterladen |
01/11/2018 | BALYO eröffnet in Singapur ein Forschungslabor für die Entwicklung von Robotik-Lösungen in unvorhersehbaren Umgebungen | Herunterladen |
01/10/2018 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz am 30. September 2018: +47 % und 14,7 Mio. € | Herunterladen |
01/09/2018 | Veröffentlichung des halbjährlichen Finanzberichtes für 2018 | Herunterladen |
01/09/2018 | BALYO veröffentlicht seine Bilanz des ersten Quartals 2018 | Herunterladen |
01/09/2018 | BALYO heißt einen neuen Industrial Director willkommen und kündigt die Umsetzung eines ehrgeizigen Rekrutierungsplans zur Unterstützung des Wachstums an | Herunterladen |
01/07/2018 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 1. Halbjahres 2018: +56 % und 9,7 Mio. € | Herunterladen |
01/04/2018 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 1. Quartals 2018: 4,5 Mio. € | Herunterladen |
01/03/2018 | BALYO veröffentlicht seine Bilanz für 2017 | Herunterladen |
01/02/2018 | BALYO annonce avoir été informée de l’exercice de 300 000 BSPCE et de la vente de 150 000 actions par Fabien Bardinet | Herunterladen |
01/01/2018 | BALYO kündigt seinen Umsatz für 2017 an, der mit 16,4 Mio. € über dem beim Börsengang gesetzten Ziel liegt | Herunterladen |
01/01/2018 | BALYO veröffentlicht seinen Finanzkalender für das Geschäftsjahr 2018 | Herunterladen |
01/01/2018 | BALYO annonce un chiffre d’affaires 2017 de 16,4 M€, supérieur à l’objectif fixé à l’IPO | Herunterladen |
01/09/2017 | BALYO veröffentlicht seinen Umsatz des 3. Quartals 2017: 3,74 Mio. € | Herunterladen |
01/09/2017 | BALYO veröffentlicht seine Bilanz des ersten Quartals 2017 | Herunterladen |
01/09/2017 | BALYO verstärkt sein Führungsteam, um seine Wachstumsstrategie weiterhin zu fördern | Herunterladen |
01/07/2017 | Finanzagenda des zweiten Halbjahres 2017 | Herunterladen |
01/07/2017 | BALYO verdreifacht seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2017 | Herunterladen |
01/06/2017 | Herunterladen | |
01/06/2017 | Ein großer Erfolg bei der Börseneinführung von Balyo an der Euronext Paris | Herunterladen |
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Technik und abonnieren Sie unseren Newsletter!