Date de publication | Rapports | Téléchargements |
---|---|---|
30/09/2024 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2024 | Télécharger |
31/07/2024 | Publication sur les conventions réglementées - Contrat de mandat de Pascal Rialland | Télécharger |
26/04/2024 | Document d’Enregistrement Universel 2023 (incluant le Rapport Financier Annuel) | Télécharger |
21/03/2024 | Publication sur les conventions réglementées - Prêt d'actionnaire avec SoftBank Group | Télécharger |
10/01/2024 | Déclaration de droits de vote et d'actions au 31 12 2023 | Télécharger |
18/09/2023 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2023 | Télécharger |
27/04/2023 | Document d’Enregistrement Universel 2022 (incluant le Rapport Financier Annuel) | Télécharger |
03/01/2023 | Déclaration de droits de vote et d'actions au 31 12 2022 | Télécharger |
29/09/2022 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2022 | Télécharger |
10/05/2022 | Déclaration de droits de vote et d’actions au 22 04 2022 | Télécharger |
21/04/2022 | Document d’Enregistrement Universel (incluant le Rapport Financier Annuel 2021) | Télécharger |
28/03/2022 | Rapport financier annuel 2021 | Télécharger |
02/03/2022 | Déclaration nombre d'actions et droits de vote au 31 janvier 2022 | Télécharger |
27/09/2021 | RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 | Télécharger |
28/04/2021 | BALYO informe le marché de la mise à disposition de son document d’enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel | Télécharger |
28/04/2021 | Document d’Enregistrement Universel 2020 incluant le Rapport Financier Annuel | Télécharger |
22/04/2021 | Avis d’information relatif à la conclusion d’une convention réglementée au titre de l’article L.225-40-2 du Code de commerce | Télécharger |
18/03/2021 | Comptes consolidés au 31 décembre 2020 | Télécharger |
30/09/2020 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 | Télécharger |
30/04/2020 | Document d’Enregistrement Universel incluant le RFA 2019 | Télécharger |
10/01/2020 | Présentation investisseurs - Forum ODDO-BHF | Télécharger |
26/09/2019 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 | Télécharger |
26/04/2019 | Rapport financier annuel 2018 | Télécharger |
28/09/2018 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2018 | Télécharger |
30/08/2018 | Rapport RSE 2017 de Balyo | Télécharger |
25/04/2018 | Rapport financier annuel 2017 | Télécharger |
18/12/2017 | Document de référence 2017 | Télécharger |
28/09/2017 | Rapport financier semestriel au 30 juin 2017 | Télécharger |
10/05/2017 | Document de base 2017 | Télécharger |
Pour recevoir les dernières informations sur nos produits et technologies, inscrivez-vous à notre newsletter!